Опрос
Как часто вы меняете место работы?
Статья 333.12. Налоговые ставки
1. Налоговые ставки устанавливаются по бассейнам рек, озер, морей и экономическим районам в следующих размерах:
1) при заборе воды из:
поверхностных и подземных водных объектов в пределах установленных квартальных (годовых) лимитов водопользования:
Экономический район | Бассейн реки, озера | Налоговая ставка в рублях за 1 тыс. куб. м воды, забранной из поверхностных водных объектов | Налоговая ставка в рублях за 1 тыс. куб. м воды, забранной из подземных водных объектов |
1 | 2 | 3 | 4 |
Северный | Волга | 300 | 384 |
Нева | 264 | 348 | |
Печора | 246 | 300 | |
Северная Двина | 258 | 312 | |
Прочие реки и озера | 306 | 378 | |
Северо-Западный | Волга | 294 | 390 |
Западная Двина | 288 | 366 | |
Нева | 258 | 342 | |
Прочие реки и озера | 282 | 372 | |
Центральный | Волга | 288 | 360 |
Днепр | 276 | 342 | |
Дон | 294 | 384 | |
Западная Двина | 306 | 354 | |
Нева | 252 | 306 | |
Прочие реки и озера | 264 | 336 | |
Волго-Вятский | Волга | 282 | 336 |
Северная Двина | 252 | 312 | |
Прочие реки и озера | 270 | 330 | |
Центрально-Черноземный | Днепр | 258 | 318 |
Дон | 336 | 402 | |
Волга | 282 | 354 | |
Прочие реки и озера | 258 | 318 | |
Поволжский | Волга | 294 | 348 |
Дон | 360 | 420 | |
Прочие реки и озера | 264 | 342 | |
Северо-Кавказский | Дон | 390 | 486 |
Кубань | 480 | 570 | |
Самур | 480 | 576 | |
Сулак | 456 | 540 | |
Терек | 468 | 558 | |
Прочие реки и озера | 540 | 654 | |
Уральский | Волга | 294 | 444 |
Обь | 282 | 456 | |
Урал | 354 | 534 | |
Прочие реки и озера | 306 | 390 | |
Западно-Сибирский | Обь | 270 | 330 |
Прочие реки и озера | 276 | 342 | |
Восточно-Сибирский Амур | 276 | 330 | |
Енисей | 246 | 306 | |
Лена | 252 | 306 | |
Обь | 264 | 348 | |
Озеро Байкал | 576 | 678 | |
и его бассейн | |||
Прочие реки и озера | 282 | 342 | |
Дальневосточный | Амур | 264 | 336 |
Лена | 288 | 342 | |
Прочие реки и озера | 252 | 306 | |
Калининградская область | Неман | 276 | 324 |
Прочие реки и озера | 288 | 336 |
территориального моря Российской Федерации и внутренних морских вод в пределах установленных квартальных (годовых) лимитов водопользования:
Море | Налоговая ставка в рублях за 1 тыс. куб. м морской воды | ||
Балтийское | 8,28 | ||
Белое | 8,40 | ||
Баренцево | 6,36 | ||
Азовское | 14,88 | ||
Черное | 14,88 | ||
Каспийское | 11,52 | ||
Карское | 4,80 | ||
Лаптевых | 4,68 | ||
Восточно-Сибирское | 4,44 | ||
Чукотское | 4,32 | ||
Берингово | 5,28 | ||
Тихий океан (в пределах территориального моря Российской Федерации) | 5,64 | ||
Охотское | 7,68 | ||
Японское | 8,04 |
2) при использовании акватории:
поверхностных водных объектов, за исключением сплава древесины в плотах и кошелях:
(в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 201-ФЗ)
Экономический район | Налоговая ставка (тыс. рублей в год) за 1 кв. км используемой акватории |
Северный | 32,16 |
Северо-Западный | 33,96 |
Центральный | 30,84 |
Волго-Вятский | 29,04 |
Центрально-Черноземный | 30,12 |
Поволжский | 30,48 |
Северо-Кавказский | 34,44 |
Уральский | 32,04 |
Западно-Сибирский | 30,24 |
Восточно-Сибирский | 28,20 |
Дальневосточный | 31,32 |
Калининградская область | 30,84; |
территориального моря Российской Федерации и внутренних морских вод:
Море | Налоговая ставка (тыс. рублей в год) за 1 кв. км используемой акватории |
Балтийское | 33,84 |
Белое | 27,72 |
Баренцево | 30,72 |
Азовское | 44,88 |
Черное | 49,80 |
Каспийское | 42,24 |
Карское | 15,72 |
Лаптевых | 15,12 |
Восточно-Сибирское | 15,00 |
Чукотское | 14,04 |
Берингово | 26,16 |
Тихий океан (в пределах территориального моря Российской Федерации) | 29,28 |
Охотское | 35,28 |
Японское | 38,52; |
3) при использовании водных объектов без забора воды для целей гидроэнергетики:
Бассейн реки, озера, моря | Налоговая ставка в рублях за 1 тыс. кВт.ч электроэнергии |
Нева | 8,76 |
Неман | 8,76 |
Реки бассейнов Ладожского и Онежского | 9,00 |
озер и озера Ильмень | |
Прочие реки бассейна Балтийского моря | 8,88 |
Северная Двина | 8,76 |
Прочие реки бассейна Белого моря | 9,00 |
Реки бассейна Баренцева моря | 8,76 |
Амур | 9,24 |
Волга | 9,84 |
Дон | 9,72 |
Енисей | 13,70 |
Кубань | 8,88 |
Лена | 13,50 |
Обь | 12,30 |
Сулак | 7,20 |
Терек | 8,40 |
Урал | 8,52 |
Бассейн озера Байкал и река Ангара | 13,20 |
Реки бассейна Восточно-Сибирского моря | 8,52 |
Реки бассейнов Чукотского и Берингова морей | 10,44 |
Прочие реки и озера | 4,80; |
4) при использовании водных объектов для целей сплава древесины в плотах и кошелях:
(в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 201-ФЗ)
Бассейн реки, озера, моря | Налоговая ставка в рублях за 1 тыс. куб. м сплавляемой в плотах и кошелях древесины на каждые 100 км сплава |
1 | 2 |
Нева | 1 656,0 |
Реки бассейнов Ладожского и Онежского озер и озера Ильмень | 1 705,2 |
Прочие реки бассейна Балтийского моря | 1 522,8 |
Северная Двина | 1 650,0 |
Прочие реки бассейна Белого моря | 1 454,4 |
Печора | 1 554,0 |
Амур | 1 476,0 |
Волга | 1 636,8 |
Енисей | 1 585,2 |
Лена | 1 646,4 |
Обь | 1 576,8 |
Прочие реки и озера, по которым осуществляется сплав древесины в плотах и кошелях | 1 183,2. |
(в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 201-ФЗ)
2. При заборе воды сверх установленных квартальных (годовых) лимитов водопользования налоговые ставки в части такого превышения устанавливаются в пятикратном размере налоговых ставок, установленных пунктом 1 настоящей статьи. В случае отсутствия у налогоплательщика утвержденных квартальных лимитов квартальные лимиты определяются расчетно как одна четвертая утвержденного годового лимита.
3. Ставка водного налога при заборе воды из водных объектов для водоснабжения населения устанавливается в размере 70 рублей за одну тысячу кубических метров воды, забранной из водного объекта.